2026.aug.12.     este	Napfogyatkozs napnyugtakor
2026.aug.13.     este	25 rs
2026.szept.12.   este	39 rs
2026.okt.11.     este	27 rs
2026.nov.10.     este	36 rs
2026.dec.9.      este	18 rs
2026.dec.10.     este	42 rs
2027.jan.8.      este	22 rs
2027.febr.7.     este	27 rs
2027.mrc.9.     este	33 rs
2027.pr.7.      este	19 rs
2027.mj.6.      este	32 rs
2027.jn.5.      este	23 rs
2027.jl.5.      este	39 rs
2027.aug.3.      este	32 rs
2027.szept.1.    este	25 rs
2027.okt.1.      este	40 rs
2027.okt.30.     este	29 rs


